IT-услуги
Мы бесплатно проконсультируем Вас по следующим направлениям и поможем Вам:
Компьютерные сети
- Построить надежную корпоративную Wi-Fi-сеть
- Объединить филиалы в единую сеть
- Подобрать индивидуальные решения маршрутизации
Коммуникации
- Внедрить цифровую офисную телефонию
- Интегрировать офисную телефонию с CRM-системой для отдела продаж
- Внедрить аудио- и видео-конференц-системы по всему офису
- Интегрировать корпоративную почту для сотрудников имя@вашакомпания.kg
- Использовать инструменты для удаленной работы сотрудников
- Интегрировать маркетинговую платформу в вашу Wi-Fi-сеть для взаимодействия с клиентами
Корпоративные решения
- Лицензировать программное обеспечение
- Интегрировать антивирусное ПО и усилить защиту от несанкционированного проникновения
- Обеспечить безопасность данных и резервировать важную информацию
- Централизовать управление парком компьютерной техники
- Развернуть высокопроизводительный сервер под ваши потребности
- Применить современные системы хранения и обработки данных
- Разработать индивидуальное мобильное приложение и веб-сервисы
Прайс-лист на услуги
IT-услуги
Сети и сетевое оборудование
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Настройка роутера для малых/домашних сетей (Dlink, Asus, TP-Link, Netgear и подобные) | шт | от 1000 | |
Обновление прошивки роутера для малых/домашних сетей (Dlink, Asus, TP-Link, Netgear и подобные, включает в себя настройку роутера) | шт | от 1000 | |
Настройка роутера для малых/домашних сетей (Mikrotik, Ubiquiti) | шт | от 1400 | |
Обновление прошивки роутера и точек доступа (Mikrotik, Ubiquiti) | шт | от 1000 | |
Восстановления роутера после взлома Netinstall (Mikrotik ) | шт | от 2000 | |
Настройка беспроводной точки доступа WiFi (Mikrotik, Ubiquiti) | шт | от 1400 | |
Настройка контроллера беспроводной сети | шт | от 2000 | |
Настройка беспроводного Wi-Fi моста с учетом выезда в пределах г.Бишкек (1 пролет) | шт | от 5000 | |
Настройка роутера/брандмауэра для средних/крупных сетей (Ubiquiti, Mkrotik и подобные) | шт | от 2500 | |
Настройка управляемого коммутатора L2/L3 уровня | шт | от 2000 | |
Объединение удаленных локальных сетей с помощью VPN туннеля | шт | от 2000 | |
Настройка балансировки нагрузки на маршрутизаторе (Ubiquiti, Mkrotik ) | шт | от 1000 | |
Настройка резервирования WAN на маршрутизаторе (Ubiquiti, Mkrotik ) | шт | от 2000 | |
Настройка сетевого принтера | шт | от 500 | |
Подбор оборудования, просчет и анализ, для физ. лиц и малого бизнеса. | шт | Бесплатно | |
Подбор оборудования, подробный просчет и анализ, для крупных организаций и проектов . | шт | от 2000 |
Услуги по установке IP ATC и SIP телефонии
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Программная установка на базе (Asterisk,3CX,FreePBX) | Установка и первичная настройка IP ATC Web интерфейс Правила маршрутизации звонков Подключение внешних линий SIP 3 Пул внутренних номеров SIP 15 Обучение администратора использованию IP ATC Переадресация звонка Режим ожидания вызова АОН Запись соединений в CDR файл, БД Записи разговоров | шт | от 25000 |
Аппаратная установка IP ATC (Yeastar,Grandsteam,Panasonic) | Установка и первичная настройка IP ATC Web интерфейс Правила маршрутизации звонков Подключение внешних линий SIP 3 Пул внутренних номеров SIP 15 Обучение администратора использованию IP ATC Переадресация звонка Режим ожидания вызова АОН Запись соединений в CDR файл, БД Записи разговоров | шт | от 25000 |
(Yealink,Grandsteam,Panasonic) | Настройка SIP телефона | шт | от 500 |
(Yealink,Grandsteam,Panasonic) | Настройка SIP конференц телефона | шт | от 1500 |
(Yealink,Grandsteam,Panasonic,OpenVox) | Настройка шлюза (GSM,ISDN,PSTN,UMTS) для IP ATC | шт | от 2800 |
Настройка SIP Транка сотового оператора | шт | от 2500 | |
(Yeastar,Grandsteam,Panasonic,VK) | Подключение IP головной гарнитуры, с установкой программного обеспечения на рабочую станцию пользователя | шт | от 500 |
Востановление работы ATC после взлома | шт | от 20 000 | |
(Bitrix 24, AMO CRM) | Интеграция IP ATC c CRM системами | шт | от 14 000 |
Hot WiFi
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Лицензия | Hot WiFi радар (мобильный) | 12 мес | 87800 |
Лицензия | Hot WiFi радар (мобильный) | 6 мес | 61000 |
Лицензия | Hot WiFi радар (мобильный) | 1 мес | 17000 |
Лицензия | Hot WiFi радар (стационарный) | 12 мес | 48000 |
Лицензия | Hot WiFi радар (стационарный) | 6 мес | 34000 |
Лицензия | Hot WiFi Хотспот | 12 мес | 25000 |
Лицензия | Hot WiFi Хотспот | 6 мес | 14000 |
Обслуживание (опционально) | 1 настр/мес | 2000 | |
Обслуживание (опционально) | 2 настр/мес | 4000 | |
Обслуживание (опционально) | 4 настр/мес | 7000 | |
Базовая настройка сетевого обурудования (разовая) | шт | от 5000 |
Серверные операционные системы Windows и ПО
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Windows server 2008/2012/2016/2019 | Установка и базовая настройка серверной операционной системы. | шт | 3000 |
Виртуализация, установка и базовая настройка Hyper-V | шт | 5000 | |
Настройка встроенной системы резервного копирования | шт | 500 | |
Настройка базовых сетевых служб DNS, DHCP, WINS | шт | 1000 | |
Настройка контроллера домена Active Directory (базовая настройка) | шт | 3000 | |
Дополнительная настройка групповых политик безопасности (GPO) за 1 политику (зависит от сложности настройки политики) | шт | от 1000 | |
Создание пользователей в Active Directory, почтовом сервере, и т.д. (за 1 пользователя) | шт | 100 | |
Настройка файлового сервера (DFS, File Services) Включает в себя разграничение прав доступа к папкам | шт | 2000 | |
Настройка сервера печати (Print Services), зависит от количества принтеров и наличия драйверов | шт | 1000 | |
Установка и настройка почтового сервера Exchange server (типовая настройка без учета заведения пользователей) | шт | 5000 | |
Установка и настройка почтовых серверов, отличных от Exchange (Kerio Mail, Mdaemon и пр. без учета заведения пользователей) | шт | 2000 | |
Настройка внешнего домена (DNS, MX) для приема и отправки внешней почты | шт | 1000 | |
Установка и настройка сервера/шлюза доступа в интернет | шт | 3000 | |
Настройка VPN сервера | шт | 2000 | |
Настройка терминального сервера (Terminal Services) | шт | 4000 | |
Настройка WEB, FTP сервера на базе IIS (зависит от сложности конфигурации сервера) | шт | от 2000 | |
Установка и настройка локального сервера обновлений WSUS | шт | 3000 | |
Восстановление работоспособности сервера Windows (Зависит от причин возникновения сбоя. Точная стоимость определяется после диагностики) | шт | 5000 | |
Физическая сборка сервера из комплектующих в серверный стоечный корпус | шт | 3500 | |
Диагностика/технический аудит сервера Windows | шт | 2000 |
Операционные системы Windows и ПО рабочих станций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Установка операционной системы Windows 7/8/10 (Включает в себя разбиение жесткого диска, установку драйверов) | шт | 2000 | |
Ввод в домен Active Directory рабочей станции | шт | 300 | |
Установка специализированного программного обеспечения (Токтом, графические и офисные пакеты и т.д. с активацией лицензии) | шт | 1000 |
Сборка и монтажные работы
Сборка и монтаж оборудования ЦОД
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт | 200 | |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт | 200 | |
Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт | 500 | |
Кроссирование патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) | порт | 40 | |
Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт | 25 | |
Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля (без учета материалов) | шт | от 5 | |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива 6U | шт | 550 | |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива 9U | шт | 900 | |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива 12U | шт | 1350 | |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива 15U | шт | 1550 | |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива 24U | шт | 1760 | |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива 42U | шт | 2550 | |
Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки) | шт | 4500 | |
Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт | 1100 | |
Монтаж UPS в стойку и подключение | шт | 700 | |
Сборка и подключение инвертора | шт | 1350 | |
Монтаж 19" кронштейна на стену | шт | 720 |
Монтаж систем охранно-тревожной сигнализации
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Установка охранных извещателей на открывание дверей, окон | шт | 240 | |
Установка охранных извещателей на движение, разбитие стекла | шт | 220 | |
Установка охранных емкостных извещателей | шт | 465 | |
Установка охранных ультразвуковых извещателей | шт | 135 | |
Установка светового, звукового оповещателей | шт | 245 | |
Установка светозвуковых оповещателей | шт | 245 | |
Установка блока питания, UPS | шт | 1320 | |
Установка объектового прибора с передачей информации на ПЦН | шт | 3300 |
Монтаж систем видеонаблюдения, систем звукового сопровождения и оповещения, локальной и беспроводной сети (ЛВС, СКС)
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Монтаж и подключение внутренней IP видеокамеры | шт | 770 | |
Монтаж и подключение внешней IP видеокамеры | шт | 935 | |
Монтаж сетевого коммутатора | шт | 220 | |
Монтаж беспроводной точки доступа/роутера | шт | 220 | |
Монтаж блока розеток | шт | 165 | |
Монтаж ящика для оборудования | шт | 330 | |
Установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры | шт | 2750 | |
Установка и настройка IP видеосервера на 8 видеокамер | шт | 2750 | |
Установка и настройка IP видеосервера на 16 видеокамер | шт | 2750 | |
Установка, сборка и настройка IP видеосервера до 64 камер | шт | 6600 | |
Установка, сборка и настройка IP видеосервера до 128 камер | шт | 11550 | |
Установка микрофона | шт | 550 | |
Установка динамика\селектора потолочного\настенного\врезного | шт | 220 | |
Подключение блока питания внутреннего | шт | 310 | |
Подключение блока питания уличного | шт | 330 | |
Коннектор типа RJ45, RJ12, RJ11 | шт | 30 | |
Монтаж распределительной коробки | шт | 70 | |
Установка ПО, программирование и тестирование удаленного доступа | шт | 2750 |
Монтаж и подключение домофонных систем, систем ограничения доступа
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Установка врезного считывателя прокси карт | шт | 550 | |
Установка накладного считывателя прокси карт | шт | 550 | |
Установка считывателя-контроллера прокси карт | шт | 550 | |
Установка автономного контроллера | шт | 1450 | |
Программирование прокси-карты | шт | 35 | |
Установка контактора для ключей-таблеток | шт | 160 | |
Установка кнопки запроса на выход | шт | 165 | |
Установка домофона | шт | 1450 | |
Установка доводчика дверного | шт | 830 | |
Установка врезного электромеханического замка | шт | 1650 | |
Установка накладного электромеханического замка | шт | 1650 | |
Установка электромагнитного замка | шт | 1650 | |
Установка гибкого перехода на дверь | шт | 500 | |
Установка и настройка базового ПО | шт | 1650 | |
Установка турникета | шт | 5850 | |
Установка шлагбаума | шт | 5850 |
Монтаж розеток для ЛВС/СКС
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | шт | 80 | |
Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в полую стену | шт | 55 | |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | шт | 55 | |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт | 80 | |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт | 80 | |
Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RG11 | шт | 100 | |
Подключение розетки экранированной Cat6 | шт | 110 | |
Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт | 40 |
Монтаж силового оборудования и точек потребителей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Маркировка розеток и портов | шт | 20 | |
Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | шт | 550 | |
Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | шт | 450 | |
Сборка конструктива электрического щита (сборный каркас щита) | шт | 605 | |
Установка и расключение автоматического выключателя однофазного | шт | 145 | |
Установки и расключение автоматического выключателя 2-ух-3-ех фазного | шт | 355 | |
Установка и расключение прямоточного электрического счетчика | шт | 660 | |
Установка и расключение розетки, выключателя в кабельном коробе | шт | 55 | |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт | 90 | |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт | 55 | |
Монтаж электрической розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт | 100 | |
Монтаж электрической розетки в короб | шт | 100 | |
Монтаж розетки на стену | шт | 100 | |
Розетка наружная | шт | 100 | |
Розетка внутренняя | шт | 100 | |
Розетка ТВ | шт | 100 | |
Розетка для электроплиты | шт | 250 | |
Подключение электрической розетки | шт | 100 | |
Установка распаячной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм | шт | 200 | |
Установка распаячной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм | шт | 200 | |
Установка распаячной коробки внутренней Ø80 мм | шт | 250 | |
Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | шт | 245 | |
Выключатель наружный одноклавишный | шт | 100 | |
Выключатель наружный двухклавишный | шт | 100 | |
Выключатель внутренний одноклавишный | шт | 100 | |
Выключатель внутренний двухклавишный | шт | 100 | |
Подключение выключателя | шт | 100 | |
Переключатель проходной внутренний одноклавишный | шт | 100 | |
Переключатель проходной внутренний двухклавишный | шт | 100 | |
Переключатель проходной наружный одноклавишный | шт | 100 | |
Переключатель проходной наружный двухклавишный | шт | 100 | |
Диммер (светорегулятор) | шт | 200 |
Монтаж кабельных трасс
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 120 | |
Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены на высоте более 2м | м | 150 | |
Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов | м | 120 | |
Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов на высоте более 2м | м | 150 | |
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м | 80 | |
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на бетонные и кирпичные стены на выс.бол. 2м | м | 120 | |
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на стену из легких материалов | м | 80 | |
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на стену из легких материалов на выс. более 2м | м | 120 | |
Монтаж напольного короба | м | 80 | |
Разборка и сборка установленных коробов | м | 60 | |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | м | 80 | |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | м | 45 | |
Установка стяжек на стены из легких материалов | м | 30 | |
Установка стяжек над фальшпотолком | м | 60 | |
Установка фурнитуры кабельного канала | шт | 50 | |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | м | 120 | |
Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | м | 150 | |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | м | 150 | |
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | м | 110 | |
Монтаж поворотов металлических лотков | шт | 60 | |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком | м | 60 | |
Крепление трубы ПВХ на крепежи | м | 70 | |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | м | 50 | |
Труба гофрированная до Ø20 мм (включительно) | м | 30 | |
Труба гофрированная до Ø32 мм (включительно) | м | 40 | |
Труба гофрированная до Ø50 мм (включительно) | м | 50 | |
Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм (включительно) | м | 35 | |
Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм (включительно) | м | 45 | |
Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм (включительно) | м | 60 | |
Металлорукав до Ø20 мм (включительно) | м | 45 | |
Кабель канал до 25Х16 (включительно) | м | 90 | |
Кабель канал до 60Х40 (включительно) | м | 160 | |
Кабель канал до 100Х60 (включительно) | м | 200 | |
Лоток металлический ширина до 200мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно) | м | 180 | |
Лоток металлический ширина до 400мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно) | м | 350 | |
Лоток металлический ширина до 600мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно) | м | 550 | |
Установка кронштейна для лотка до 600мм (включительно) | шт | 130 |
Высверливание лунок под подрозетники
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
В гипсокартоне Ø75 мм (включительно) | шт | 90 | |
В кирпиче, дереве Ø75 мм (включительно) | шт | 150 | |
В бетоне Ø75 мм (включительно) | шт | 250 | |
В гипсокартоне, углубленные Ø75 мм (включительно) | шт | 110 | |
В кирпиче, углубленные Ø75 мм (включительно) | шт | 165 | |
В бетоне, углубленные до Ø75 мм (включительно) | шт | 175 |
Работы по сверлению стен и прочие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Сверление стен/перегородок толщиной до 300 мм | шт | 90 | |
Сверление закладных отверстий диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт | 110 | |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт | 275 | |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт | 440 | |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 до 50 см | шт | 550 | |
Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт | 35 | |
Сверление сквозных отверстий в металле | шт | 110 | |
Монтаж гильз диаметром до 100мм, длинной до 400мм, ПВХ | шт | 165 | |
Монтаж гильз диаметром до 100мм, длинной до 400мм, металл | шт | 500 | |
Разборка и установка фальшпотолка | м | 70 | |
Разборка и установка фальшпола | м | 70 |
Штробление
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 (включительно) | м | 110 | |
Штробление в кирпиче размером 20Х20 (включительно) | м | 110 | |
Штробление в бетоне размером 20Х20 (включительно) | м | 125 | |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 (и более) | м | 135 | |
Штробление в кирпиче размером 40Х40 (и более) | м | 135 | |
Штробление в бетоне размером 40Х40 (и более) | м | 110 | |
Штробление в пеноблоке размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно) | м | 280 | |
Штробление в кирпиче размером до 100мм глубиной не более 40мм (включительно) | м | 280 | |
Штробление в бетоне размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно) | м | 310 |
Наценки при выполнении работ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, KGS | |
---|---|---|---|
Выполнение IT-аудита сети и IT-инфраструктуры заказчика | час | 1650 | |
Выезд для устранения неисправности | шт | 900 | |
Срочный выезд в дневное время | шт | 1650 | |
Срочный выезд в праздничные/выходные дни | шт | 2750 | |
Срочный выезд в ночное время (после 22:00) | шт | 3850 |