Cерия UR32 имеет версии устройств:
- UR32-L04EU
- UR32-L04EU-P-W
Расшифровка артикулов LTE маршрутизаторов серии UR**
| UR*** | — | L | 08 | EU | — | G | — | P | — | W | — | RS485 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Имя модели | Тип сети | Стандарт LTE | Регион | Функции | RS485 | |||||||
| UR32L UR32S UR32 UR35 UR41 UR75 | L: LTE(4G) | 04: Cat.4 | EU: Россия/СНГ | G: GPS/Глонасс P: PoE W: Wi-Fi | ||||||||
Преимущества маршрутизаторов серии UR32:
Цифровой вход с поддержкой режима NO/NC.
Цифровой выход для управления исполнительным устройством.
1 x порт RS232 (Опционально возможна реализация порта RS485).
MicroSD до 128Gb для поддержки скриптов на Python.
2 x разъема для SIM карт (резервирование каналов без агрегации).
поддержка LTE антенны MIMO 2x2.
Маршрутизатор совместим с частотными диапазонами в сетях 4G (LTE) и 3G, обеспечивая скорость передачи данных до 150 Mbps при скачивании и до 50 Mbps при отправке.
UR32 обладает большим набором настроек маршрутизации, в том числе Stateful Firewall и VPN, а также поддерживает протокол сетевого управления SNMP v1/v2c/v3.
Промышленный маршрутизатор UR32 поддерживает платформу удаленного управления Milesight DeviceHub, которая позволяет управлять всеми маршрутизаторами Milesight из одного места в любое время. Вы можете использовать DeviceHub для удаленной конфигурации, обновления программного обеспечения, отслеживания местоположения и мониторинга состояния устройства.
Корпус маршрутизатора выполнен из литого алюминия и имеет компактный индустриальный дизайн. Рабочая температура устройства от -40° до +70°С.
| Сотовая сеть | |
| Стандарт сотовой сети | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| LTE категория | Cat4 - 150Мбит/50Мбит |
| FDD LTE полосы частот | B1/B3/B7/B8/B20/B28A |
| TDD LTE полосы частот | B38/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B8 |
| GSM/EDGE | B3/B8 |
| SIM слот | 2 (Mini SIM-2FF) |
| Антенна LTE | |
| Вид антенны | Всенаправленная (в комплекте) |
| RF-разъем SMA | 2 x SMA Female |
| Интерфейсы | |
| RJ45 порты | 2 Ч 10/100 Мбит/c (1*WAN+1*LAN или 2*LAN(PoE*)) |
| RF разъем RP-SMA | Wi-Fi* 2.4ГГц, GPS* |
| Доп. интерфейсы | 1 x RS232 (опционально RS485) 1 x DI (сухой контакт) + 1 x DO (цифровой выход) |
| Системные параметры | |
| Чипсет | ARM Cortex-A7, 528 MHz |
| Объем оперативной памяти | 128 MB DDR3 |
| Объем встроенной памяти | 128 MB Flash |
| Внешняя память | MiсroSD до 128 GB |
| Функции | |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
| VPN | Поддерживается |
| Безопасность | Access Control, DMZ, Port Mapping, MAC Binding, SPI Firewalls, DoS&DDoS Protection, Filtering(IP&Domain), IP Passthrough |
| Управление | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, SNMP v1/v2/v3, DeviceHub |
| AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, Local Authentication |
| Отказоустойчивость | VRRP, WAN Failover |
| Электропитание | |
| Источник питания | Внешний адаптер 12В пост. тока 1A (в комплекте) |
| Поддерживаемое входное напряжение | DC 9 - 48 В, с защитой от перенапряжения и от обратной полярности |
| Разъем питания | 2-pin, 5.08 мм |
| Стандарты PoE выход | нет |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Материал | Металл |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Размеры | 108 x 90 x 26 мм |
| Вес | 0.246 кг |
| Способ монтажа | DIN-рейка, на стену, настольное. |
| Рабочая температура | -40 °C до 70 °C |
| Рабочая температура | -40°C to +85°C |
| Влажность | 0% to 95% (без конденсата) при 25 °C |
| Изоляция по LAN портам | 1.5 kV RMS |
