Основные особенности точки доступа WI-AP315:
- Внутренние всенаправленные антенны 360град
- Скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 450 Мбит/с на 5 ГГц
- Бесшовный роуминг
- Выходная мощность до 27дБм(500мВт)*
- Централизованное управление - облачный контроллер
- Централизованное управление - аппаратный контроллер
- Различные способы аутентификации
- Поддержка PoE IEEE802.3af
- 2 порта LAN
- Крепление на мачту/стену
Технические характеристики | |
Процессор | Qualcomm QCA9531+AR9887 |
Память | 128MB SDRAM 16MB Flash |
Интерфейсы | 2X10/100BASE-TX |
Питание | 48В 802.3af PoE |
Потребляемая мощность | 8Вт макс. |
Антенна | 2.4ГГц: OMNI антенна 2*5дБи 5ГГц: OMNI антенна 1*5дБи |
Стандарты беспроводной связи | 802.11a/b/g/n/ac |
Режимы работы | FIT/FAT |
Частоты | 2400 – 2483,5 МГц 5150 – 5350 МГц 5650 – 5850 МГц |
Выходная мощность передатчика | 20дБм(100мВт)* |
Размеры | 315мм*135мм*62мм |
Температура и влажность | Рабочая температура: -40℃~70℃ Температура хранения: -40℃~85℃ Влажность при эксплуатации: 10%~95% RH без конденсата Влажность при хранении: 5%~95% RH без конденсата |
Функции | Multiple SSIDs Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Band Steering Load Balance Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Безопасность | Captive Portal Authentication Access Control Wireless 802.1x Radius Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Управление | Web, облако, аппаратный контроллер |
* Для РФ ограничение выходной мощности передатчика составляет 20 dBm,
максимально возможная мощность передатчика для других стран – до 27dBm.